2007-2008
JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY,
HYDERABAD
B.TECH. ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
I YEAR
COURSE STRUCTURE
| Code | Subject | T | P/D | C |
| | English | 2+1 | - | 4 |
| | Mathematics - I | 3+1 | - | 6 |
| | Mathematical Methods | 3+1 | - | 6 |
| | Applied Physics | 2+1 | - | 4 |
| | C Programming and Data Structures | 3+1 | - | 6 |
| | Network Analysis | 2+1 | - | 4 |
| | Electronic Devices and Circuits | 3+1 | - | 6 |
| | Engineering Drawing | - | 3 | 4 |
| | Computer Programming Lab. | - | 3 | 4 |
| | IT Workshop | - | 3 | 4 |
| | Electronic Devices and Circuits Lab | - | 3 | 4 |
| | English Language Communication Skills Lab. | - | 3 | 4 |
| | Total | 25 | 15 | 56 |
Subscribe to:
Posts (Atom)








